UN SYSTEM · CEB DATA
Calendar years 2020–2025 · US dollars · Source: CEB, A/81/408 tables 2A, 5 and 6 (Excel)
Tap a tab, then a country on the map or in the list. In a web browser this page also has a search box.
How much does each country give to each UN system organization: earmarked voluntary contributions, assessed shares, assessments and payments?
One tile per UN Member State. Tap a tile to open the country; tap a colour to hide or show those countries in the map and the list. Other countries, areas and contributors are in the list.
| Country or area | 日本語名 (ref.) | Earmarked 2025 | Assessed 2025 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | アフガニスタン | 2,971,968 | 611,541 |
| Åland Islands | オーランド諸島 | — | — |
| Albania | アルバニア | 1,833,503 | 1,144,791 |
| Algeria | アルジェリア | 1,108,570 | 8,353,043 |
| American Samoa | 米領サモア | — | — |
| Andorra | アンドラ | 334,902 | 760,474 |
| Angola | アンゴラ | 39,665,913 | 1,282,015 |
| Anguilla | アンギラ | — | 13,463 |
| Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 40,615 | 590,581 |
| Argentina | アルゼンチン | 314,737,798 | 52,681,088 |
| Armenia | アルメニア | 1,274,745 | 953,042 |
| Aruba | アルバ | — | 116,563 |
| Australia | オーストラリア | 318,938,220 | 277,982,488 |
| Austria | オーストリア | 114,795,539 | 89,587,329 |
| Azerbaijan | アゼルバイジャン | 14,383,977 | 3,305,829 |
| Bahamas | バハマ | 28,057 | 3,979,271 |
| Bahrain | バーレーン | −389,333 | 6,993,418 |
| Bangladesh | バングラデシュ | 134,111,187 | 1,824,508 |
| Barbados | バルバドス | 1,653,379 | 1,213,500 |
| Belarus | ベラルーシ | 1,640,440 | 3,676,864 |
| Belgium | ベルギー | 210,708,108 | 111,330,873 |
| Belize | ベリーズ | 2,468 | 445,686 |
| Benin | ベナン | 11,341,301 | 695,046 |
| Bermuda | バミューダ | 38,722 | — |
| Bhutan | ブータン | 261,330 | 280,686 |
| Bolivia (Plurinational State of) | ボリビア | 16,154,361 | 2,001,658 |
| Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,959,926 | 1,306,108 |
| Botswana | ボツワナ | 3,196,085 | 1,609,465 |
| Brazil | ブラジル | 257,583,400 | 158,575,589 |
| British Virgin Islands | 英領ヴァージン諸島 | — | 25,205 |
| Brunei Darussalam | ブルネイ | 340,157 | 2,766,688 |
| Bulgaria | ブルガリア | 5,035,409 | 6,874,814 |
| Burkina Faso | ブルキナファソ | 20,058,781 | 645,630 |
| Burundi | ブルンジ | 19,736,019 | 277,186 |
| Cabo Verde | カーボベルデ | 84,125 | 349,765 |
| Cambodia | カンボジア | 3,322,650 | 1,068,564 |
| Cameroon | カメルーン | 18,207,154 | 1,831,996 |
| Canada | カナダ | 1,007,447,933 | 359,250,540 |
| Cayman Islands | ケイマン諸島 | — | 7,101 |
| Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | 78,303,788 | 281,624 |
| Chad | チャド | 37,891,469 | 526,762 |
| Chile | チリ | 12,609,046 | 38,220,735 |
| China | 中国 | 197,367,746 | 2,434,530,906 |
| China, Hong Kong Special Administrative Region | 中華人民共和国香港特別行政区 | 387,047 | 8,761,085 |
| China, Macao Special Administrative Region | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 40,000 | 384,393 |
| Colombia | コロンビア | 469,275,889 | 21,347,619 |
| Comoros | コモロ | 353,474 | 332,630 |
| Congo | コンゴ共和国 | 1,176,608 | 769,926 |
| Cook Islands | クック諸島 | −23 | 329,103 |
| Costa Rica | コスタリカ | 3,312,801 | 6,304,533 |
| Côte d'Ivoire | コートジボワール | 16,456,197 | 3,207,762 |
| Croatia | クロアチア | 8,547,322 | 8,909,819 |
| Cuba | キューバ | 37,178,960 | 9,179,444 |
| Curaçao | キュラソー | — | 80,822 |
| Cyprus | キプロス | 39,841,979 | 5,898,721 |
| Czechia | チェコ | 13,530,353 | 41,045,144 |
| Democratic People's Republic of Korea | 北朝鮮 | 1,526,896 | 564,874 |
| Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 | 52,986,660 | 1,123,534 |
| Denmark | デンマーク | 533,202,525 | 74,980,150 |
| Djibouti | ジブチ | 1,178,634 | 379,440 |
| Dominica | ドミニカ国 | 42,569,528 | 297,346 |
| Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 48,264,367 | 6,579,704 |
| Ecuador | エクアドル | 23,645,984 | 6,920,998 |
| Egypt | エジプト | 34,489,419 | 14,058,858 |
| El Salvador | エルサルバドル | 4,668,483 | 1,559,469 |
| Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 4,301,795 | 959,104 |
| Eritrea | エリトリア | 74,734 | 244,855 |
| Estonia | エストニア | 2,033,149 | 5,827,050 |
| Eswatini | エスワティニ | 1,630,884 | 424,530 |
| Ethiopia | エチオピア | 18,513,492 | 1,216,453 |
| Falkland Islands (Malvinas) | フォークランド諸島 | — | — |
| Faroe Islands | フェロー諸島 | — | 9,941 |
| Fiji | フィジー | 2,060,224 | 603,370 |
| Finland | フィンランド | 185,263,790 | 56,022,483 |
| France | フランス | 321,534,862 | 597,721,181 |
| French Polynesia | 仏領ポリネシア | — | 17,658 |
| Gabon | ガボン | 126,453,460 | 1,478,868 |
| Gambia | ガンビア | 3,197,068 | 341,785 |
| Georgia | ジョージア | 865,129 | 1,123,524 |
| Germany | ドイツ | 2,076,949,670 | 796,626,612 |
| Ghana | ガーナ | 1,012,668 | 2,673,840 |
| Gibraltar | ジブラルタル | — | — |
| Greece | ギリシャ | 74,216,464 | 36,625,510 |
| Grenada | グレナダ | 39,717 | 275,644 |
| Guatemala | グアテマラ | 98,905,908 | 4,355,009 |
| Guernsey | ガーンジー | 283,914 | — |
| Guinea | ギニア | 11,014,944 | 914,232 |
| Guinea-Bissau | ギニアビサウ | 6,526,959 | 344,749 |
| Guyana | ガイアナ | 83,168 | 1,021,491 |
| Haiti | ハイチ | 67,825,556 | 689,184 |
| Holy See | バチカン市国 | 17,343 | 200,207 |
| Honduras | ホンジュラス | 57,853,320 | 1,239,513 |
| Hungary | ハンガリー | 10,946,451 | 24,228,672 |
| Iceland | アイスランド | 37,175,280 | 4,879,495 |
| India | インド | 84,007,012 | 95,976,815 |
| Indonesia | インドネシア | 38,932,515 | 47,494,778 |
| Iran (Islamic Republic of) | イラン | 1,537,727 | 31,523,508 |
| Iraq | イラク | 13,937,343 | 10,544,616 |
| Ireland | アイルランド | 236,262,063 | 67,429,265 |
| Isle of Man | マン島 | — | — |
| Israel | イスラエル | 2,162,176 | 73,199,319 |
| Italy | イタリア | 578,791,086 | 406,365,562 |
| Jamaica | ジャマイカ | 428,254 | 1,012,915 |
| Japan | 日本 | 975,681,334 | 996,949,620 |
| Jersey | ジャージー | 1,669,323 | — |
| Jordan | ヨルダン | 15,813,242 | 2,362,991 |
| Kazakhstan | カザフスタン | 34,845,680 | 11,608,433 |
| Kenya | ケニア | 20,940,105 | 3,705,225 |
| Kiribati | キリバス | 15,575 | 189,127 |
| Kosovo** | コソボ | 3,407,646 | — |
| Kuwait | クウェート | 51,378,056 | 29,902,778 |
| Kyrgyzstan | キルギス | 9,333,077 | 535,600 |
| Lao People's Democratic Republic | ラオス | 1,571,098 | 694,350 |
| Latvia | ラトビア | 921,302 | 5,475,113 |
| Lebanon | レバノン | 23,332,767 | 2,460,788 |
| Lesotho | レソト | 1,323,126 | 282,464 |
| Liberia | リベリア | 3,200,696 | 7,765,042 |
| Libya | リビア | 10,156,670 | 2,667,663 |
| Liechtenstein | リヒテンシュタイン | 2,942,717 | 1,364,762 |
| Lithuania | リトアニア | 1,138,884 | 8,759,207 |
| Luxembourg | ルクセンブルク | 127,861,889 | 11,402,992 |
| Madagascar | マダガスカル | 24,179,529 | 596,554 |
| Malawi | マラウイ | 15,256,659 | 414,605 |
| Malaysia | マレーシア | 6,978,969 | 29,705,866 |
| Maldives | モルディブ | 672,664 | 582,970 |
| Mali | マリ | 2,678,553 | 676,271 |
| Malta | マルタ | 1,919,948 | 5,420,587 |
| Marshall Islands | マーシャル諸島 | 430,375 | 5,485,215 |
| Mauritania | モーリタニア | 7,480,950 | 426,135 |
| Mauritius | モーリシャス | 1,248,679 | 1,484,469 |
| Mexico | メキシコ | 22,528,966 | 112,906,311 |
| Micronesia (Federated States of) | ミクロネシア連邦 | 9,676 | 169,761 |
| Monaco | モナコ | 10,540,506 | 1,688,000 |
| Mongolia | モンゴル | 6,426,040 | 710,746 |
| Montenegro | モンテネグロ | 21,925,711 | 621,204 |
| Montserrat | モントセラト | 168,120 | 3,430 |
| Morocco | モロッコ | 31,142,471 | 6,592,862 |
| Mozambique | モザンビーク | 44,671,422 | 511,346 |
| Myanmar | ミャンマー | −3,366,455 | 1,110,821 |
| Namibia | ナミビア | 1,595,512 | 1,023,913 |
| Nauru | ナウル | 11 | 196,034 |
| Nepal | ネパール | 4,181,661 | 954,706 |
| Netherlands | オランダ | 774,082,529 | 186,939,519 |
| New Caledonia | ニューカレドニア | 362,027 | 17,658 |
| New Zealand | ニュージーランド | 82,535,655 | 41,175,961 |
| Nicaragua | ニカラグア | 17,888,475 | 748,043 |
| Niger | ニジェール | 28,818,768 | 506,239 |
| Nigeria | ナイジェリア | 46,289,179 | 15,474,620 |
| Niue | ニウエ | −23 | 39,977 |
| North Macedonia | 北マケドニア | 9,091,596 | 1,001,727 |
| Norway | ノルウェー | 981,869,001 | 92,986,316 |
| Oman | オマーン | 6,269,612 | 11,017,516 |
| Pakistan | パキスタン | 31,309,767 | 10,669,560 |
| Palau | パラオ | 13 | 363,392 |
| Panama | パナマ | 74,085,069 | 15,526,745 |
| Papua New Guinea | パプアニューギニア | 1,439,102 | 1,192,789 |
| Paraguay | パラグアイ | 18,213,721 | 2,650,218 |
| Peru | ペルー | 29,213,442 | 14,890,895 |
| Philippines | フィリピン | 6,570,293 | 17,639,019 |
| Poland | ポーランド | 23,717,665 | 80,470,397 |
| Portugal | ポルトガル | 13,794,590 | 46,724,844 |
| Puerto Rico | プエルトリコ | — | 128,270 |
| Qatar | カタール | 122,245,646 | 34,123,314 |
| Republic of Korea | 韓国 | 833,616,301 | 327,029,248 |
| Republic of Moldova | モルドバ | 1,911,339 | 814,045 |
| Romania | ルーマニア | 7,203,757 | 32,834,318 |
| Russian Federation | ロシア | 147,720,678 | 286,138,319 |
| Rwanda | ルワンダ | 2,172,953 | 495,929 |
| Saint Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネーヴィス | 7,849 | 415,453 |
| Saint Lucia | セントルシア | −7,671 | 372,831 |
| Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 52,486 | 325,416 |
| Samoa | サモア | 947,729 | 260,708 |
| San Marino | サンマリノ | 131,238 | 573,225 |
| Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ | 3,952,497 | 232,968 |
| Saudi Arabia | サウジアラビア | 465,936,328 | 149,130,032 |
| Senegal | セネガル | 1,284,553 | 1,213,532 |
| Serbia | セルビア | 20,331,445 | 3,323,693 |
| Seychelles | セーシェル | 1,674,600 | 366,751 |
| Sierra Leone | シエラレオネ | 7,264,026 | 390,686 |
| Singapore | シンガポール | 15,115,155 | 67,187,798 |
| Sint Maarten (Dutch part) | シント・マールテン | 837,000 | 75,426 |
| Slovakia | スロバキア | 7,317,624 | 17,822,494 |
| Slovenia | スロベニア | 5,515,515 | 11,026,190 |
| Solomon Islands | ソロモン諸島 | 2,056,024 | 241,510 |
| Somalia | ソマリア | 162,149,943 | 304,268 |
| South Africa | 南アフリカ | 12,619,678 | 24,489,220 |
| South Sudan | 南スーダン | 162,116,714 | 373,869 |
| Spain | スペイン | 240,712,991 | 272,614,286 |
| Sri Lanka | スリランカ | 519,584 | 3,759,854 |
| State of Palestine | パレスチナ | 5,949,763 | 293,219 |
| Sudan | スーダン | 12,289,569 | 796,630 |
| Suriname | スリナム | 242,440 | 516,589 |
| Sweden | スウェーデン | 855,726,975 | 114,157,933 |
| Switzerland | スイス | 427,714,443 | 152,099,994 |
| Syrian Arab Republic | シリア | 4,063,968 | 818,554 |
| Taiwan (Province of China)*** | 台湾 | 50,751 | 3,754,669 |
| Tajikistan | タジキスタン | 1,490,972 | 496,409 |
| Thailand | タイ | 6,838,679 | 31,712,826 |
| Timor-Leste | 東ティモール | 3,387,998 | 284,349 |
| Togo | トーゴ | 2,223 | 479,926 |
| Tokelau | トケラウ | 113,865 | 5,740 |
| Tonga | トンガ | 17,909 | 231,852 |
| Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | 6,354,159 | 3,918,445 |
| Tunisia | チュニジア | 1,518,006 | 2,307,354 |
| Türkiye | トルコ | 55,871,672 | 62,956,838 |
| Turkmenistan | トルクメニスタン | 26,694,796 | 2,986,030 |
| Turks and Caicos Islands | タークス・カイコス諸島 | 69,439 | 6,174 |
| Tuvalu | ツバル | 380,864 | 499,571 |
| Uganda | ウガンダ | 2,834,281 | 1,059,429 |
| Ukraine | ウクライナ | 5,770,981 | 7,308,798 |
| United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 93,319,133 | 76,788,932 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 英国 | 1,651,388,945 | 603,541,386 |
| United Republic of Tanzania | タンザニア | 3,504,382 | 1,182,845 |
| United States of America | 米国 | 3,802,981,124 | 3,143,552,702 |
| Uruguay | ウルグアイ | 38,528,525 | 8,874,501 |
| Uzbekistan | ウズベキスタン | 30,850,390 | 2,289,829 |
| Vanuatu | バヌアツ | 1,869,793 | 357,683 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | ベネズエラ | 5,894,941 | 11,855,601 |
| Viet Nam | ベトナム | 1,565,565 | 13,901,059 |
| Yemen | イエメン | 147,242 | 570,296 |
| Zambia | ザンビア | 17,308,630 | 799,130 |
| Zimbabwe | ジンバブエ | −2,219,311 | 1,086,641 |
| Country or area | 日本語名 (ref.) | Earmarked 2025 | Assessed 2025 |
|---|---|---|---|
| United States of America | 米国 | 3,802,981,124 | 3,143,552,702 |
| Germany | ドイツ | 2,076,949,670 | 796,626,612 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 英国 | 1,651,388,945 | 603,541,386 |
| Canada | カナダ | 1,007,447,933 | 359,250,540 |
| Norway | ノルウェー | 981,869,001 | 92,986,316 |
| Japan | 日本 | 975,681,334 | 996,949,620 |
| Sweden | スウェーデン | 855,726,975 | 114,157,933 |
| Republic of Korea | 韓国 | 833,616,301 | 327,029,248 |
| Netherlands | オランダ | 774,082,529 | 186,939,519 |
| Italy | イタリア | 578,791,086 | 406,365,562 |
| Denmark | デンマーク | 533,202,525 | 74,980,150 |
| Colombia | コロンビア | 469,275,889 | 21,347,619 |
| Saudi Arabia | サウジアラビア | 465,936,328 | 149,130,032 |
| Switzerland | スイス | 427,714,443 | 152,099,994 |
| France | フランス | 321,534,862 | 597,721,181 |
| Australia | オーストラリア | 318,938,220 | 277,982,488 |
| Argentina | アルゼンチン | 314,737,798 | 52,681,088 |
| Brazil | ブラジル | 257,583,400 | 158,575,589 |
| Spain | スペイン | 240,712,991 | 272,614,286 |
| Ireland | アイルランド | 236,262,063 | 67,429,265 |
| Belgium | ベルギー | 210,708,108 | 111,330,873 |
| China | 中国 | 197,367,746 | 2,434,530,906 |
| Finland | フィンランド | 185,263,790 | 56,022,483 |
| Somalia | ソマリア | 162,149,943 | 304,268 |
| South Sudan | 南スーダン | 162,116,714 | 373,869 |
| Russian Federation | ロシア | 147,720,678 | 286,138,319 |
| Bangladesh | バングラデシュ | 134,111,187 | 1,824,508 |
| Luxembourg | ルクセンブルク | 127,861,889 | 11,402,992 |
| Gabon | ガボン | 126,453,460 | 1,478,868 |
| Qatar | カタール | 122,245,646 | 34,123,314 |
| Austria | オーストリア | 114,795,539 | 89,587,329 |
| Guatemala | グアテマラ | 98,905,908 | 4,355,009 |
| United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 93,319,133 | 76,788,932 |
| India | インド | 84,007,012 | 95,976,815 |
| New Zealand | ニュージーランド | 82,535,655 | 41,175,961 |
| Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | 78,303,788 | 281,624 |
| Greece | ギリシャ | 74,216,464 | 36,625,510 |
| Panama | パナマ | 74,085,069 | 15,526,745 |
| Haiti | ハイチ | 67,825,556 | 689,184 |
| Honduras | ホンジュラス | 57,853,320 | 1,239,513 |
| Türkiye | トルコ | 55,871,672 | 62,956,838 |
| Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 | 52,986,660 | 1,123,534 |
| Kuwait | クウェート | 51,378,056 | 29,902,778 |
| Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 48,264,367 | 6,579,704 |
| Nigeria | ナイジェリア | 46,289,179 | 15,474,620 |
| Mozambique | モザンビーク | 44,671,422 | 511,346 |
| Dominica | ドミニカ国 | 42,569,528 | 297,346 |
| Cyprus | キプロス | 39,841,979 | 5,898,721 |
| Angola | アンゴラ | 39,665,913 | 1,282,015 |
| Indonesia | インドネシア | 38,932,515 | 47,494,778 |
| Uruguay | ウルグアイ | 38,528,525 | 8,874,501 |
| Chad | チャド | 37,891,469 | 526,762 |
| Cuba | キューバ | 37,178,960 | 9,179,444 |
| Iceland | アイスランド | 37,175,280 | 4,879,495 |
| Kazakhstan | カザフスタン | 34,845,680 | 11,608,433 |
| Egypt | エジプト | 34,489,419 | 14,058,858 |
| Pakistan | パキスタン | 31,309,767 | 10,669,560 |
| Morocco | モロッコ | 31,142,471 | 6,592,862 |
| Uzbekistan | ウズベキスタン | 30,850,390 | 2,289,829 |
| Peru | ペルー | 29,213,442 | 14,890,895 |
| Niger | ニジェール | 28,818,768 | 506,239 |
| Turkmenistan | トルクメニスタン | 26,694,796 | 2,986,030 |
| Madagascar | マダガスカル | 24,179,529 | 596,554 |
| Poland | ポーランド | 23,717,665 | 80,470,397 |
| Ecuador | エクアドル | 23,645,984 | 6,920,998 |
| Lebanon | レバノン | 23,332,767 | 2,460,788 |
| Mexico | メキシコ | 22,528,966 | 112,906,311 |
| Montenegro | モンテネグロ | 21,925,711 | 621,204 |
| Kenya | ケニア | 20,940,105 | 3,705,225 |
| Serbia | セルビア | 20,331,445 | 3,323,693 |
| Burkina Faso | ブルキナファソ | 20,058,781 | 645,630 |
| Burundi | ブルンジ | 19,736,019 | 277,186 |
| Ethiopia | エチオピア | 18,513,492 | 1,216,453 |
| Paraguay | パラグアイ | 18,213,721 | 2,650,218 |
| Cameroon | カメルーン | 18,207,154 | 1,831,996 |
| Nicaragua | ニカラグア | 17,888,475 | 748,043 |
| Zambia | ザンビア | 17,308,630 | 799,130 |
| Côte d'Ivoire | コートジボワール | 16,456,197 | 3,207,762 |
| Bolivia (Plurinational State of) | ボリビア | 16,154,361 | 2,001,658 |
| Jordan | ヨルダン | 15,813,242 | 2,362,991 |
| Malawi | マラウイ | 15,256,659 | 414,605 |
| Singapore | シンガポール | 15,115,155 | 67,187,798 |
| Azerbaijan | アゼルバイジャン | 14,383,977 | 3,305,829 |
| Iraq | イラク | 13,937,343 | 10,544,616 |
| Portugal | ポルトガル | 13,794,590 | 46,724,844 |
| Czechia | チェコ | 13,530,353 | 41,045,144 |
| South Africa | 南アフリカ | 12,619,678 | 24,489,220 |
| Chile | チリ | 12,609,046 | 38,220,735 |
| Sudan | スーダン | 12,289,569 | 796,630 |
| Benin | ベナン | 11,341,301 | 695,046 |
| Guinea | ギニア | 11,014,944 | 914,232 |
| Hungary | ハンガリー | 10,946,451 | 24,228,672 |
| Monaco | モナコ | 10,540,506 | 1,688,000 |
| Libya | リビア | 10,156,670 | 2,667,663 |
| Kyrgyzstan | キルギス | 9,333,077 | 535,600 |
| North Macedonia | 北マケドニア | 9,091,596 | 1,001,727 |
| Croatia | クロアチア | 8,547,322 | 8,909,819 |
| Mauritania | モーリタニア | 7,480,950 | 426,135 |
| Slovakia | スロバキア | 7,317,624 | 17,822,494 |
| Sierra Leone | シエラレオネ | 7,264,026 | 390,686 |
| Romania | ルーマニア | 7,203,757 | 32,834,318 |
| Malaysia | マレーシア | 6,978,969 | 29,705,866 |
| Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,959,926 | 1,306,108 |
| Thailand | タイ | 6,838,679 | 31,712,826 |
| Philippines | フィリピン | 6,570,293 | 17,639,019 |
| Guinea-Bissau | ギニアビサウ | 6,526,959 | 344,749 |
| Mongolia | モンゴル | 6,426,040 | 710,746 |
| Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | 6,354,159 | 3,918,445 |
| Oman | オマーン | 6,269,612 | 11,017,516 |
| State of Palestine | パレスチナ | 5,949,763 | 293,219 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | ベネズエラ | 5,894,941 | 11,855,601 |
| Ukraine | ウクライナ | 5,770,981 | 7,308,798 |
| Slovenia | スロベニア | 5,515,515 | 11,026,190 |
| Bulgaria | ブルガリア | 5,035,409 | 6,874,814 |
| El Salvador | エルサルバドル | 4,668,483 | 1,559,469 |
| Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 4,301,795 | 959,104 |
| Nepal | ネパール | 4,181,661 | 954,706 |
| Syrian Arab Republic | シリア | 4,063,968 | 818,554 |
| Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ | 3,952,497 | 232,968 |
| United Republic of Tanzania | タンザニア | 3,504,382 | 1,182,845 |
| Kosovo** | コソボ | 3,407,646 | — |
| Timor-Leste | 東ティモール | 3,387,998 | 284,349 |
| Cambodia | カンボジア | 3,322,650 | 1,068,564 |
| Costa Rica | コスタリカ | 3,312,801 | 6,304,533 |
| Liberia | リベリア | 3,200,696 | 7,765,042 |
| Gambia | ガンビア | 3,197,068 | 341,785 |
| Botswana | ボツワナ | 3,196,085 | 1,609,465 |
| Afghanistan | アフガニスタン | 2,971,968 | 611,541 |
| Liechtenstein | リヒテンシュタイン | 2,942,717 | 1,364,762 |
| Uganda | ウガンダ | 2,834,281 | 1,059,429 |
| Mali | マリ | 2,678,553 | 676,271 |
| Rwanda | ルワンダ | 2,172,953 | 495,929 |
| Israel | イスラエル | 2,162,176 | 73,199,319 |
| Fiji | フィジー | 2,060,224 | 603,370 |
| Solomon Islands | ソロモン諸島 | 2,056,024 | 241,510 |
| Estonia | エストニア | 2,033,149 | 5,827,050 |
| Malta | マルタ | 1,919,948 | 5,420,587 |
| Republic of Moldova | モルドバ | 1,911,339 | 814,045 |
| Vanuatu | バヌアツ | 1,869,793 | 357,683 |
| Albania | アルバニア | 1,833,503 | 1,144,791 |
| Seychelles | セーシェル | 1,674,600 | 366,751 |
| Jersey | ジャージー | 1,669,323 | — |
| Barbados | バルバドス | 1,653,379 | 1,213,500 |
| Belarus | ベラルーシ | 1,640,440 | 3,676,864 |
| Eswatini | エスワティニ | 1,630,884 | 424,530 |
| Namibia | ナミビア | 1,595,512 | 1,023,913 |
| Lao People's Democratic Republic | ラオス | 1,571,098 | 694,350 |
| Viet Nam | ベトナム | 1,565,565 | 13,901,059 |
| Iran (Islamic Republic of) | イラン | 1,537,727 | 31,523,508 |
| Democratic People's Republic of Korea | 北朝鮮 | 1,526,896 | 564,874 |
| Tunisia | チュニジア | 1,518,006 | 2,307,354 |
| Tajikistan | タジキスタン | 1,490,972 | 496,409 |
| Papua New Guinea | パプアニューギニア | 1,439,102 | 1,192,789 |
| Lesotho | レソト | 1,323,126 | 282,464 |
| Senegal | セネガル | 1,284,553 | 1,213,532 |
| Armenia | アルメニア | 1,274,745 | 953,042 |
| Mauritius | モーリシャス | 1,248,679 | 1,484,469 |
| Djibouti | ジブチ | 1,178,634 | 379,440 |
| Congo | コンゴ共和国 | 1,176,608 | 769,926 |
| Lithuania | リトアニア | 1,138,884 | 8,759,207 |
| Algeria | アルジェリア | 1,108,570 | 8,353,043 |
| Ghana | ガーナ | 1,012,668 | 2,673,840 |
| Samoa | サモア | 947,729 | 260,708 |
| Latvia | ラトビア | 921,302 | 5,475,113 |
| Georgia | ジョージア | 865,129 | 1,123,524 |
| Sint Maarten (Dutch part) | シント・マールテン | 837,000 | 75,426 |
| Maldives | モルディブ | 672,664 | 582,970 |
| Sri Lanka | スリランカ | 519,584 | 3,759,854 |
| Marshall Islands | マーシャル諸島 | 430,375 | 5,485,215 |
| Jamaica | ジャマイカ | 428,254 | 1,012,915 |
| China, Hong Kong Special Administrative Region | 中華人民共和国香港特別行政区 | 387,047 | 8,761,085 |
| Tuvalu | ツバル | 380,864 | 499,571 |
| New Caledonia | ニューカレドニア | 362,027 | 17,658 |
| Comoros | コモロ | 353,474 | 332,630 |
| Brunei Darussalam | ブルネイ | 340,157 | 2,766,688 |
| Andorra | アンドラ | 334,902 | 760,474 |
| Guernsey | ガーンジー | 283,914 | — |
| Bhutan | ブータン | 261,330 | 280,686 |
| Suriname | スリナム | 242,440 | 516,589 |
| Montserrat | モントセラト | 168,120 | 3,430 |
| Yemen | イエメン | 147,242 | 570,296 |
| San Marino | サンマリノ | 131,238 | 573,225 |
| Tokelau | トケラウ | 113,865 | 5,740 |
| Cabo Verde | カーボベルデ | 84,125 | 349,765 |
| Guyana | ガイアナ | 83,168 | 1,021,491 |
| Eritrea | エリトリア | 74,734 | 244,855 |
| Turks and Caicos Islands | タークス・カイコス諸島 | 69,439 | 6,174 |
| Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 52,486 | 325,416 |
| Taiwan (Province of China)*** | 台湾 | 50,751 | 3,754,669 |
| Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 40,615 | 590,581 |
| China, Macao Special Administrative Region | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 40,000 | 384,393 |
| Grenada | グレナダ | 39,717 | 275,644 |
| Bermuda | バミューダ | 38,722 | — |
| Bahamas | バハマ | 28,057 | 3,979,271 |
| Tonga | トンガ | 17,909 | 231,852 |
| Holy See | バチカン市国 | 17,343 | 200,207 |
| Kiribati | キリバス | 15,575 | 189,127 |
| Micronesia (Federated States of) | ミクロネシア連邦 | 9,676 | 169,761 |
| Saint Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネーヴィス | 7,849 | 415,453 |
| Belize | ベリーズ | 2,468 | 445,686 |
| Togo | トーゴ | 2,223 | 479,926 |
| Palau | パラオ | 13 | 363,392 |
| Nauru | ナウル | 11 | 196,034 |
| Cook Islands | クック諸島 | −23 | 329,103 |
| Niue | ニウエ | −23 | 39,977 |
| Saint Lucia | セントルシア | −7,671 | 372,831 |
| Bahrain | バーレーン | −389,333 | 6,993,418 |
| Zimbabwe | ジンバブエ | −2,219,311 | 1,086,641 |
| Myanmar | ミャンマー | −3,366,455 | 1,110,821 |
| Åland Islands | オーランド諸島 | — | — |
| American Samoa | 米領サモア | — | — |
| Anguilla | アンギラ | — | 13,463 |
| Aruba | アルバ | — | 116,563 |
| British Virgin Islands | 英領ヴァージン諸島 | — | 25,205 |
| Cayman Islands | ケイマン諸島 | — | 7,101 |
| Curaçao | キュラソー | — | 80,822 |
| Falkland Islands (Malvinas) | フォークランド諸島 | — | — |
| Faroe Islands | フェロー諸島 | — | 9,941 |
| French Polynesia | 仏領ポリネシア | — | 17,658 |
| Gibraltar | ジブラルタル | — | — |
| Isle of Man | マン島 | — | — |
| Puerto Rico | プエルトリコ | — | 128,270 |
| Contributor | Code | Earmarked 2025 | Assessed 2025 |
|---|---|---|---|
| European Union | EU | — | 2,885,287 |
| GBD (no name in the CEB files) | GBD | — | 224,436 |
| JUNIOR PROFESSIONAL OFFICERS PROGRAMME | JPOP | — | — |
| MISC | MISC | −8,364,639 | — |
| SW (no name in the CEB files) | SW | — | 2,630,288 |
| The Chinese Academy of Engineering | CAE | 100,000 | — |
| United Nations Secretariat | UN10 | — | 9,726,890 |
| WORLD TRADE ORGANIZATION | WTO | — | — |
